• ГЛАВНАЯ
  • ПРОДУКЦИЯ
    • Трубы железобетонные
      • Трубы безнапорные "Т"
      • Звенья круглых труб "ЗК"
      • Прямоуголные трубы "ЗП"
    • Элементы трубопереездов
      • Портальные стенки
      • Откосные стенки
      • Лекальные блоки
      • Кордонные блоки
    • Фундаменты под металлические гофрированные трубы
    • Автопавильон
    • Лотки
    • Плиты дорожные
    • Камень бортовой
    • Столбики ограждения
    • Плитка
    • Элементы колодцев
      • Кольца
      • Крышки днища
      • Кольца доборные
      • Колодцы телефонные
    • Мостовые элементы
      • Сваи мостовые
      • Балки мостовые
      • Балки арочные
      • Ростверки (БФР-1)
      • Плиты
    • Опоры ЛЭП
    • Приставки "ПТ"
    • Стойки "УСО"
    • Утяжелители
    • Сваи
    • Плиты многопустотные
    • Фундаментные блоки
    • Перемычки
  • КОНТАКТЫ
  • СХЕМА ПРОЕЗДА
  • Электронная почта

Перемычки

 

 

 

Продукция Габаритные размеры Объем бетона м3
L (мм) B (мм) H (мм)
1 ПБ 10-1-п 1 030 120 65 0,008
1 ПБ 13-1-п 1 290 120 65 0,010
1 ПБ 16-1-п 1 550 120 65 0,012
2 ПБ 10-1-п  1 030 120 140 0,017
2 ПБ 13-1-п  1 290 120 140 0,022
2 ПБ 16-2-п  1 550 120 140 0,026
2 ПБ 17-2-п  1 680 120 140 0,028
2 ПБ 19-3-п  1 940 120 140 0,033
2 ПБ 22-3-п  2 200 120 140 0,037
2 ПБ 25-3-п  2 460 120 140 0,041
2 ПБ 26-4-п  2 590 120 140 0,044
2 ПБ 29-4-п  2 850 120 140 0,048
2 ПБ 30-4-п  2 980 120 140 0,050
3 ПБ 13-37-п  1 290 120 220 0,034
3 ПБ 16-37-п  1 550 120 220 0,041
3 ПБ 18-37-п  1 810 120 220 0,048
3 ПБ 18-8-п  1 810 120 220 0,048
3 ПБ 21-8-п  2 070 120 220 0,055
3 ПБ 25-8-п  2 460 120 220 0,065
3 ПБ 27-8-п  2 720 120 220 0,072
3 ПБ 30-8-п  2 980 120 220 0,079
3 ПБ 34-4-п  3 370 120 220 0,089
3 ПБ 36-4-п  3 630 120 220 0,096
5 ПБ 18-27-п  1 810 250 220 0,100
5 ПБ 21-27-п  2 070 250 220 0,114
5 ПБ 25-27-п  2 460 250 220 0,135
5 ПБ 25-37-п  2 460 250 220 0,135
5 ПБ 27-27-п  2 720 250 220 0,150
5 ПБ 27-37-п  2 720 250 220 0,150
5 ПБ 30-27-п  2 980 250 220 0,164
5 ПБ 30-37-п  2 980 250 220 0,164
5 ПБ 31-27-п  3 110 250 220 0,171
5 ПБ 34-20-п  3 370 250 220 0,185
5 ПБ 36-20-п  3 630 250 220 0,200
8 ПБ 10-1-п 1 030 120 90 0,011
8 ПБ 13-1-п 1 290 120 90 0,014
8 ПБ 16-1-п 1 550 120 90 0,017
8 ПБ 17-2-п 1 680 120 90 0,018
8 ПБ 19-3-п 1 940 120 90 0,021
9 ПБ 13-37-п 1 290 120 190 0,029
9 ПБ 16-37-п 1 550 120 190 0,035
9 ПБ 18-37-п 1 810 120 190 0,041
9 ПБ 18-8-п 1 810 120 190 0,041
9 ПБ 21-8-п 2 070 120 190 0,047
9 ПБ 22-3-п 2 200 120 190 0,050
9 ПБ 25-3-п 2 460 120 190 0,056
9 ПБ 25-8-п 2 460 120 190 0,056
9 ПБ 26-4-п 2 590 120 190 0,059
9 ПБ 27-8-п 2 720 120 190 0,062
9 ПБ 29-4-п 2 850 120 190 0,065
9 ПБ 30-4-п  2 980 120 190 0,068
10ПБ 18-27-п  1 810 250 190 0,086
10ПБ 21-27-п  2 070 250 190 0,098
10ПБ 25-27-п  2 460 250 190 0,117
10ПБ 25-37-п  2 460 250 190 0,117
10ПБ 27-27-п  2 720 250 190 0,129
10ПБ 27-37-п  2 720 250 190 0,129

  • Отправить нам письмо
CSS Valid | XHTML Valid | Top | + | - | reset | RTL | LTR
Copyright © Eximium 2023 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
YJSimpleGrid Joomla! Templates Framework official website
ГЛАВНАЯ