• ГЛАВНАЯ
  • ПРОДУКЦИЯ
    • Трубы железобетонные
      • Трубы безнапорные "Т"
      • Звенья круглых труб "ЗК"
      • Прямоуголные трубы "ЗП"
    • Элементы трубопереездов
      • Портальные стенки
      • Откосные стенки
      • Лекальные блоки
      • Кордонные блоки
    • Фундаменты под металлические гофрированные трубы
    • Автопавильон
    • Лотки
    • Плиты дорожные
    • Камень бортовой
    • Столбики ограждения
    • Плитка
    • Элементы колодцев
      • Кольца
      • Крышки днища
      • Кольца доборные
      • Колодцы телефонные
    • Мостовые элементы
      • Сваи мостовые
      • Балки мостовые
      • Балки арочные
      • Ростверки (БФР-1)
      • Плиты
    • Опоры ЛЭП
    • Приставки "ПТ"
    • Стойки "УСО"
    • Утяжелители
    • Сваи
    • Плиты многопустотные
    • Фундаментные блоки
    • Перемычки
  • КОНТАКТЫ
  • СХЕМА ПРОЕЗДА
  • Электронная почта

Элементы для металлических гофрированных труб

 

 

 

Продукция Габаритные размеры (см) Вес (кг)
L H C
серия 3.501.3-183.01.0-09
Ф1п.л-10-90 130 77 90 1900
Ф1п.л-15-90 165 100 90 2800
Ф1п.л-20-90 200 100 90 3600
Ф1п.л-25-90 235 120 90 4900
Ф1п.л-30-90 275 120 90 5600
Ф1п.л-35-90 310 120 90 6400
Ф1п.л.-10-120 130 77 120 2600
Ф1п.л.-15-120 165 100 120 3800
Ф1п.л.-20-120 200 100 120 4800
Ф1п.л.-25-120 235 120 120 6700
Ф1п.л.-30-120 275 120 120 7600
Ф1п.л.-35-120 310 120 120 8600
Ф2-10-90 200 77 90 2200
Ф2-15-90 250 100 90 4000
Ф2-20-90 300 100 90 5500
Ф2-25-90 360 120 90 7200
Ф2-30-90 400 120 90 7700
Ф2-35-90 450 120 90 8300
Ф2-10-120 200 77 120 3800
Ф2-15-120 250 100 120 5400
Ф2-20-120 300 100 120 7200
Ф2-25-120 360 120 120 9700
Ф2-30-120 400 120 120 10400
Ф2-35-120 450 120 120 11400
Ф3 150 140 30 1400
Л1 430 5,3 15 5,6
Л2 560 5,3 15 7,3
серия 3.501.3-185.03.0-1-06
Ф1п.л-10-130 130 77 110 2400
Ф1п.л-15-165 165 100 110 3500
Ф1п.л-20-200 200 100 110 4200
Ф1п.л-25-235 235 120 110 5900
Ф1п.л-30-275 275 120 110 6900
Ф1п.л-35-310 310 140 110 8500
Ф1п.л-35-227 227 140 110 5800
Ф1п.л-40-340 340 140 110 9400
Ф1п.л-40-252 252 140 110 6500
Ф2-10-205 205 100 110 3600
Ф2-15-255 255 100 110 5100
Ф2-20-305 305 100 110 6100
Ф2-25-355 355 120 110 8400
Ф2-30-405 405 120 110 9600
Ф3 150 140 30 1400
Л1 49,5 15 7 7,7
серия 3.501.3-187.10-06
Ф1п.л-5-100 100 67,5 110 1700
Ф1п.л-8-120 120 71 110 2100
Ф1п.л-10-130 130 77 110 2400
Ф1п.л-12-150 150 85 110 2900
Ф1п.л-15-165 165 100 110 3500
Ф1п.л-18-190 190 100 110 4000
Ф1п.л-20-200 200 100 110 4200
Ф1п.л-22-220 220 100 110 4700
Ф1п.л-25-235 235 120 110 2900
Ф2-5-155 155 67,5 110 2600
Ф2-8-185 185 71 110 3200
Ф2-10-205 205 77 110 3700
Ф2-12-225 225 85 110 4200
Ф2-15-255 255 100 110 5100
Ф2-18-285 285 100 110 5800
Ф2-20-305 305 100 110 6100
Ф2-22-325 325 100 110 6600
Ф2-25-355 355 120 110 8400
Ф3 150 140 30 1400
Л1 49 14 4,6 5,3

 

 

 

  • Отправить нам письмо
CSS Valid | XHTML Valid | Top | + | - | reset | RTL | LTR
Copyright © Eximium 2022 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
YJSimpleGrid Joomla! Templates Framework official website
ГЛАВНАЯ