Трубы безнапорные "Т"
Продукция | Габаритные размеры | Вес (тн) | |||
D (мм) | L (мм) | H(мм) | t (мм) | ||
Т 40.50-2 | 400 | 5 100 | 650 | 50 | 0,95 |
Т 40.50-3 | 400 | 5 100 | 650 | 50 | 0,95 |
Т 50.50-2 | 500 | 5 100 | 790 | 60 | 1,40 |
Т 50.50-3 | 500 | 5 100 | 790 | 60 | 1,40 |
Т 60.50-2 | 600 | 5 100 | 890 | 60 | 1,70 |
Т 60.50-3 | 600 | 5 100 | 890 | 60 | 1,70 |
Т 80.50-2 | 800 | 5 110 | 1 170 | 80 | 3,00 |
Т 80.50-3 | 800 | 5 110 | 1 170 | 80 | 3,00 |
Т 100.25-2 | 1 000 | 2 510 | 1 450 | 100 | 2,60 |
Т 100.30-2 | 1 000 | 3 010 | 1 450 | 100 | 3,00 |
Т 100.50-2 | 1 000 | 5 110 | 1 450 | 100 | 4,80 |
Т 100.50-3 | 1 000 | 5 110 | 1 450 | 100 | 4,80 |
Т 120.25-2 | 1 200 | 2 610 | 1 690 | 110 | 3,18 |
Т 120.25-3 | 1 200 | 2 610 | 1 690 | 110 | 3,18 |
Т 140.25-2 | 1 400 | 2 610 | 1 890 | 110 | 3,75 |
Т 140.25-3 | 1 400 | 2 610 | 1 890 | 110 | 3,75 |
Т 160.25-2 | 1 600 | 2 610 | 2 130 | 120 |
4,70 |
Т 160.25-3 | 1 600 | 2 610 | 2 130 | 120 | 4,70 |