Кольца
Продукция | Габаритные размеры | Вес (тн) | ||
D (мм) | L (мм) | H (мм) | ||
КС 10-6 | 1 000 | 590 | 80 | 0.43 |
КС 10-9 | 1 000 | 890 | 80 | 0.65 |
КС 15-6 | 1 500 | 590 | 80 | 0.85 |
КС 15-9 | 1 500 | 890 | 80 | 1.15 |
КС 20-6 | 2 000 | 590 | 100 | 0.98 |
КС 20-9 | 2 000 | 890 |
100 |
1.48 |
Продукция | Габаритные размеры | Вес (тн) |
КСК 10-1 | 0.60 | |||
КСД 10-1 | 0.70 | |||
КСК 15-2 | 1.70 | |||
КСД 15-2-1а | 1.68 |