Плиты дорожные
Продукция | Габаритные размеры | Вес (тн) | ||
B (мм) | L (мм) | H (мм) | ||
ПД 30.10.1,4 т.н. | 1 000 | 3 000 | 140 | 1,05 |
ПД 40.10.1,5 т.н. | 1 000 | 4 000 | 150 | 1,50 |
ПД 2-9.5 Э | 1 480 | 2 980 | 180 | 2,00 |
Продукция | Габаритные размеры | Вес (тн) | ||
B (мм) | L (мм) | H (мм) | ||
1 П 30.18-10 | 1 750 | 3 000 | 170 | 2,20 |
1 П 30.18-30 | 1 750 | 3 000 | 170 | 2,20 |
2 П 30.18-10 | 1 750 | 3 000 | 170 | 2,20 |
2 П 30.18-30 | 1 750 | 3 000 | 170 | 2,20 |
1 П 18.18-10 | 1 750 | 1 750 | 160 | 1,20 |
1 П 18.18-30 | 1 750 | 1 750 | 160 | 1,20 |
2 П 18.18-10 | 1 750 | 1 750 | 160 | 1,20 |
2 П 18.18-30 | 1 750 | 1 750 | 160 | 1,20 |
1 П 18.15-10 | 1 500 | 1 750 | 160 | 1,03 |
1 П 18.15-30 | 1 500 | 1 750 | 160 | 1,03 |
2 П 18.15-10 | 1 500 | 1 750 | 160 | 1,03 |
2 П 18.15-30 | 1 500 | 1 750 | 160 | 1,03 |
Продукция | Габаритные размеры | Вес (тн) | ||
ПД 20.15-6 | ![]() |
1,23 | ||
ПДН-AV | ![]() |
4,20 | ||
ПАГ-14V | ![]() |
4,20 |