Плитка
Продукция | Габаритные размеры | Вес (тн) | ||
B (мм) | L (мм) | H (мм) | ||
ПП 5-5 | 500 | 500 | 60 | 0,038 |
ПП 5-10 Д | 500 | 1 000 | 60 | 0,075 |
ПП 10-15 Д | 1 000 | 1 500 | 60 | 0,225 |
Продукция | Габаритные размеры | Вес (тн) | ||
B (мм) | L (мм) | H (мм) | ||
П 1 | 0,0055 | |||
5 К 7 | 0,026 | |||
5 К 10 | 0,038 | |||
6 К.7 | ![]() |
0,043 | ||
ЭДД 1,7 (брусчатка) | ![]() |
0,003 | ||
1 П.7 | ![]() |
0,005 |